按照《内蒙古农业大学2023年招收攻读博士学位研究生简章》、《关于做好2023年“申请-考核”制攻读博士学位工作的通知》有关规定,经学生申请、导师推荐、学院博士研究生招生工作领导小组审核材料拟确定进入考核申请人名单,名单如下:
 
  
   | 序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 报名号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999705 | 常小瑶 | 
  
   | 2 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999712 | 常海文 | 
  
   | 3 | 090200 | 园艺学 | 王萍 | 1012999790 | 王蕊 | 
  
   | 4 | 090200 | 园艺学 | 郭金丽 | 1012999784 | 张莉 | 
  
   | 5 | 090200 | 园艺学 | 贺学勤 | 1012999515 | 陈宇 | 
  
   | 6 | 090200 | 园艺学 | 贺学勤 | 1012999690 | 唐宽刚 | 
  
   | 7 | 090200 | 园艺学 | 贺学勤 | 1012999719 | 李春连 | 
  
   | 8 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999759 | 祝鹏 | 
  
   | 9 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999724 | 陈登龙 | 
  
   | 10 | 090401 | 植物病理学 | 景岚 | 1012999711 | 李涛 | 
  
   | 11 | 090401 | 植物病理学 | 景岚 | 1012999693 | 崔晓晗 | 
  
   | 12 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 1012999740 | 王丽君 | 
  
   | 13 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 1012999696 | 温蕊 | 
  
   | 14 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 1012999573 | 孙振琪 | 
  
   | 15 | 090401 | 植物病理学 | 张笑宇 | 1012999688 | 刘媛 | 
  
   | 16 | 090401 | 植物病理学 | 张笑宇 | 1012999637 | 王峰 | 
  
   | 17 | 090401 | 植物病理学 | 张笑宇 | 1012999663 | 李鹏 | 
  
   | 18 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 1012999694 | 陈旭隆 | 
  
   | 19 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 1012999795 | 刘琦 | 
  
   | 20 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 1012999780 | 张云杰 | 
  
   | 21 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 1012999732 | 全威 | 
  
   | 22 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 1012999594 | 李猛 | 
  
   | 23 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 1012999507 | 梁博文 | 
 
公示时间:2023年5月8日-2023年5月12日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话: 0471-6385962
GG扑克下载-GG扑克充值
2023年5月8日